Every Great Journey Begins with a Conversation
Sri Chaitanya Vista School welcomes your queries—connect with us to explore opportunities, guidance, and a brighter educational future together.
| SNO | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | SRI CHAITANYA VISTA SCHOOL |
| 2 | AFFILIATION NO.(IF APPLICABLE) | . |
| 3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | . |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | 66H2+M7, NEAR EENADU OFFICE, RUDRAMKOTA, KHAMMAM, VELUGUMATLA, TELANGANA - 507318 |
| 5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | Dr. A JAYA SUDHA |
| 6 | PRINCIPAL QUALIFICATION | B.Tech, B.ed, M.ed, Doctor |
| 7 | SCHOOL EMAIL ID | srichaitanyavistaschool@gmail.com |
| 8 | CONTACT DETAILS (LANDLINE/MOBILE) | +91 9603077755 |
| SNO | DOCUMENTS/INFORMATION | DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | COPIES OF AFFILIATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILIATION, IF ANY | |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE, AS APPLICABLE | |
| 3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT./UT | |
| 4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT’S RENEWAL IF APPLICABLE | |
| 5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | |
| 6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | |
| 7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATIONOR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | |
| 8 | COPIES OF VALID WATER, HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | |
| 9 | COPIES OF VALID LAND CERTIFICATES |
| SNO | DOCUMENTS/INFORMATION | DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR. | |
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | |
| 4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | |
| 5 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABLILITY |
| SNO | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | Dr. A JAYA SUDHA |
| 2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 26 |
| PGTs | . |
|
| NTTs | 7 |
|
| TGTs | 9 |
|
| PRTs | 8 |
|
| PETs / PTI | 2 |
|
| 3 | Other Non-Teaching Staff | 12 |
| 4 | TEACHERS SECTION RATIO | . |
| 5 | WHETHER SPECIAL EDUCATOR APPOINTED | Yes |
| 6 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER | . |
Sri Chaitanya Vista School welcomes your queries—connect with us to explore opportunities, guidance, and a brighter educational future together.